Travaillez les question de la partie 1 du QCM de l’examen au Brevet de Surveillant de Baignade (BSB).
Ton nom
Ton prénom
Classement QCM surveillant de baignade partie 1
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. AVIGNON | 2023-06-05 | 8.00 | 100 | 00:01:55 |
2. Lassalle | 2023-06-05 | 8.00 | 100 | 00:01:31 |
3. cournault | 2023-06-05 | 8.00 | 100 | 00:01:23 |
4. belbarka | 2023-06-07 | 8.00 | 100 | 00:02:14 |
5. Edihat | 2023-06-08 | 8.00 | 100 | 00:03:50 |
6. Momo | 2023-06-08 | 8.00 | 100 | 00:02:20 |
7. lestideau | 2023-06-05 | 7.00 | 88 | 00:01:51 |
8. Le Lay | 2023-06-05 | 7.00 | 88 | 00:01:55 |
9. Knhvkjyggk | 2023-06-05 | 7.00 | 88 | 00:01:28 |
10. MEDJADBA | 2023-06-06 | 7.00 | 88 | 00:10:48 |
11. michel | 2023-06-07 | 7.00 | 88 | 00:00:46 |
12. Vahinetua | 2023-06-07 | 7.00 | 88 | 00:02:08 |
13. Duchamp | 2023-06-08 | 7.00 | 88 | 00:01:26 |
14. delelis | 2023-06-05 | 6.00 | 75 | 00:03:41 |
15. Edihat | 2023-06-05 | 5.00 | 63 | 00:05:39 |
16. GUY | 2023-06-07 | 5.00 | 63 | 00:02:23 |
17. michel | 2023-06-07 | 5.00 | 63 | 00:01:15 |
18. Descloux | 2023-06-05 | 4.00 | 50 | 00:02:51 |
19. Guiheneuf | 2023-06-05 | 3.00 | 38 | 00:07:28 |
20. Duchamp | 2023-06-05 | 3.00 | 38 | 00:03:38 |
21. Vahinetua | 2023-06-06 | 3.00 | 38 | 00:03:35 |
22. Bougamont | 2023-06-05 | 2.00 | 25 | 00:03:02 |
