Travaillez les question de la partie 1 du QCM de l’examen au Brevet de Surveillant de Baignade (BSB).
Ton nom
Ton prénom
Classement QCM surveillant de baignade partie 1
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. Lucas | 2023-02-03 | 8.00 | 100 | 00:01:22 |
2. Lucas | 2023-02-06 | 8.00 | 100 | 00:01:21 |
3. Poujol | 2023-02-08 | 8.00 | 100 | 00:01:37 |
4. Poujol | 2023-02-08 | 8.00 | 100 | 00:01:55 |
5. tt | 2023-02-01 | 7.00 | 88 | 00:06:11 |
6. MORIN | 2023-02-04 | 7.00 | 88 | 00:04:01 |
7. Poujol | 2023-02-08 | 7.00 | 88 | 00:03:12 |
8. Poujol | 2023-02-08 | 7.00 | 88 | 00:01:58 |
