Travaillez la partie 4 du QCM de l’examen du Brevet de Surveillant de Baignade. Les questions sont dans un ordre aléatoire. Vous pouvez le refaire autant de fois que vous le désirez.
Ton nom
Ton prénom :
Top 30 de la partie 4 ce mois-ci :
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. AVIGNON | 2023-06-05 | 19.00 | 95 | 00:03:25 |
2. D\'imperio | 2023-06-07 | 19.00 | 95 | 00:03:17 |
3. AVIGNON | 2023-06-05 | 9.00 | 45 | 00:06:48 |
4. Huy | 2023-06-07 | 8.00 | 40 | 00:03:59 |
5. Vahinetua | 2023-06-08 | 8.00 | 40 | 00:10:25 |
6. Edihat | 2023-06-06 | 6.00 | 30 | 00:10:12 |
7. Guillaume | 2023-06-06 | 4.00 | 20 | 00:21:58 |
