Ce QCM comporte 20 questions aléatoires issues du référentiel édité par le ministère de l'intérieur. (version 1.3.3 datant de Mars 2022)
Inscription Formation BNSSA à Privas (Ardéche 07) du 8 novembre 2023 au 8 juin 2024
Inscription Formation BNSSA à Valence (Drôme 26) du 16 mars 2023 au 8 juin 2024
Inscription Formation BNSSA à Montélimar (Drôme 26) du 16 mars 2023 au 8 juin 2024
Ton nom :
Ton prénom :
Classement au QCM du BNSSA partie 2 au cours du dernier mois
| User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
|---|---|---|---|---|
| 1. mmm | 2026-01-07 | 19.00 | 95 | 09:09:14 |
| 2. A | 2026-01-10 | 18.00 | 90 | 00:18:41 |
| 3. Gaiane | 2026-01-07 | 17.00 | 85 | 03:16:34 |
| 4. gaiane | 2026-01-08 | 17.00 | 85 | 02:16:51 |
| 5. lepeix | 2026-01-10 | 13.00 | 65 | 00:03:32 |
| 6. L | 2026-01-14 | 13.00 | 65 | 00:03:22 |
| 7. sss | 2026-01-07 | 12.00 | 60 | 09:00:04 |
| 8. PP | 2026-01-16 | 11.00 | 55 | 00:07:55 |
| 9. Cayet | 2026-01-11 | 9.00 | 45 | 00:03:53 |
| 10. georges | 2026-01-18 | 5.00 | 25 | 20:04:51 |
| 11. mercier | 2026-01-10 | 0.00 | 04:43:12 |

