Classement au QCM du BNSSA partie 2 au cours du dernier mois
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. DURPOIX | 2023-12-01 | 20.00 | 100 | 09:18:27 |
2. Queniart | 2023-12-01 | 19.00 | 95 | 21:11:09 |
3. Queniart | 2023-12-02 | 19.00 | 95 | 00:02:57 |
4. DURPOIX | 2023-12-01 | 18.00 | 90 | 09:29:00 |
5. issartel | 2023-12-02 | 15.00 | 75 | 00:03:27 |
6. DURPOIX | 2023-12-01 | 11.00 | 55 | 09:10:39 |
7. issartel | 2023-12-02 | 9.00 | 45 | 23:58:54 |
