Classement au QCM du BNSSA partie 2 au cours du dernier mois
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. Bernard | 2023-06-05 | 20.00 | 100 | 00:03:54 |
2. Bernard | 2023-06-05 | 19.00 | 95 | 00:02:04 |
3. Bernard | 2023-06-05 | 19.00 | 95 | 00:05:06 |
4. Bernard | 2023-06-05 | 19.00 | 95 | 00:03:05 |
5. Emery | 2023-06-05 | 19.00 | 95 | 00:04:00 |
6. f | 2023-06-07 | 19.00 | 95 | 00:04:37 |
7. Bernard | 2023-06-05 | 18.00 | 90 | 00:04:10 |
8. Jollivet | 2023-06-05 | 18.00 | 90 | 00:04:06 |
9. march | 2023-06-08 | 18.00 | 90 | 00:04:34 |
10. Bernard | 2023-06-05 | 17.00 | 85 | 00:04:21 |
11. Jollivet | 2023-06-05 | 17.00 | 85 | 00:03:09 |
12. Emery | 2023-06-05 | 17.00 | 85 | 00:05:45 |
13. Emery | 2023-06-05 | 17.00 | 85 | 00:05:58 |
14. Emery | 2023-06-05 | 17.00 | 85 | 00:06:18 |
15. kookk | 2023-06-07 | 17.00 | 85 | 00:04:36 |
16. march | 2023-06-08 | 17.00 | 85 | 00:25:22 |
17. Emery | 2023-06-05 | 16.00 | 80 | 00:06:11 |
18. F | 2023-06-05 | 16.00 | 80 | 00:04:21 |
19. Emery | 2023-06-05 | 15.00 | 75 | 00:07:08 |
20. Meriaux | 2023-06-05 | 14.00 | 70 | 00:08:22 |
21. p | 2023-06-06 | 14.00 | 70 | 00:07:57 |
22. paech | 2023-06-07 | 14.00 | 70 | 00:05:28 |
23. Jollivet | 2023-06-05 | 13.00 | 65 | 00:05:21 |
24. paech | 2023-06-07 | 13.00 | 65 | 00:04:58 |
25. Jollivet | 2023-06-05 | 12.00 | 60 | 00:08:22 |
26. F | 2023-06-05 | 10.00 | 50 | 00:06:29 |
27. medaghri alaoui | 2023-06-05 | 8.00 | 40 | 00:06:55 |
28. Emery | 2023-06-05 | 7.00 | 35 | 00:13:41 |
29. Meriaux | 2023-06-05 | 4.00 | 20 | 00:06:54 |
