Travaillez la partie 3 du QCM de l’examen du Brevet de Surveillant de Baignade. Les questions sont dans un ordre aléatoire. Vous pouvez le refaire autant de fois que vous le désirez.
Ton nom :
Ton prénom :
Top 30 du QCM du Brevet de Surveillant de baignade ce mois-ci :
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. D\'imperio | 2023-06-07 | 6.00 | 86 | 00:02:18 |
2. Duchamp | 2023-06-05 | 5.00 | 43 | 00:03:28 |
3. Olivier | 2023-06-05 | 5.00 | 43 | 00:08:37 |
4. Guillaume | 2023-06-05 | 5.00 | 71 | 00:14:38 |
5. Edihat | 2023-06-06 | 5.00 | 43 | 00:08:51 |
6. Tabt | 2023-06-05 | 4.00 | 57 | 00:02:31 |
7. Hsiohpsiuh | 2023-06-05 | 4.00 | 57 | 00:02:44 |
8. D’imperio | 2023-06-05 | 3.00 | 43 | 00:10:36 |
9. G8ygy | 2023-06-06 | 3.00 | 43 | 00:00:54 |
10. Gontard | 2023-06-05 | 2.00 | 29 | 00:02:47 |
11. Guiheneuf | 2023-06-06 | 2.00 | 29 | 00:03:29 |
12. Duchamp | 2023-06-08 | 2.00 | 29 | 00:02:00 |
13. Vahinetua | 2023-06-08 | 1.00 | 14 | 08:41:36 |
