Travaillez la partie 2 du QCM de l’examen du Brevet de Surveillant de Baignade. Les questions sont dans un ordre aléatoire. Vous pouvez le refaire autant de fois que vous le désirez.
Ton nom :
Ton prénom :
Classement QCM surveillant de baignade partie 2
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. Castella | 2023-09-17 | 20.00 | 90 | 00:06:52 |
2. Dona | 2023-09-08 | 11.00 | 55 | 10:27:32 |
3. D | 2023-09-17 | 12.00 | 50 | 00:08:50 |
4. Jaillon | 2023-09-04 | 7.00 | 35 | 00:05:34 |
5. si belkhir | 2023-09-11 | 0.00 | 00:45:34 | |
6. Si belkhir | 2023-09-18 | 0.00 | 00:15:20 |
