Travaillez la partie 2 du QCM de l’examen du Brevet de Surveillant de Baignade. Les questions sont dans un ordre aléatoire. Vous pouvez le refaire autant de fois que vous le désirez.
Ton nom :
Ton prénom :
Classement QCM surveillant de baignade partie 2
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. Lucas | 2023-02-06 | 22.00 | 100 | 00:03:32 |
2. Lucas | 2023-02-03 | 20.00 | 90 | 00:03:56 |
3. Lucas | 2023-02-03 | 17.00 | 85 | 00:04:18 |
4. MORIN | 2023-02-04 | 17.00 | 85 | 00:08:42 |
5. Lucas | 2023-02-06 | 16.00 | 80 | 00:05:04 |
6. Poujol | 2023-02-08 | 14.00 | 70 | 00:08:19 |
7. Poujol | 2023-02-08 | 14.00 | 70 | 00:07:23 |
8. Poujol | 2023-02-08 | 14.00 | 70 | 00:10:27 |
9. trt | 2023-02-01 | 10.00 | 50 | 00:08:54 |
10. Y | 2023-02-01 | 3.00 | 5 | 00:01:55 |
