Ce QCM comporte 20 questions aléatoires issues de la partie 5 du référentiel édité par le ministère de l'intérieur . ( version 1.3.3 datant de mars 2022).
Classement au QCM du BNSSA partie 5 au cours du dernier mois:
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. paech | 2023-06-07 | 19.00 | 95 | 00:02:15 |
2. paech | 2023-06-07 | 18.00 | 90 | 00:02:48 |
3. paech simon | 2023-06-07 | 18.00 | 90 | 00:02:01 |
4. Emery | 2023-06-07 | 17.00 | 85 | 00:02:54 |
5. Emery | 2023-06-07 | 16.00 | 80 | 00:04:26 |
6. MARCH | 2023-06-08 | 15.00 | 75 | 00:06:35 |
7. Emery | 2023-06-07 | 11.00 | 55 | 00:05:14 |
8. Emery | 2023-06-06 | 9.00 | 45 | 00:06:36 |
