Classement au QCM du BNSSA partie 3 au cours du dernier mois :
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. Queniart | 2023-12-01 | 20.00 | 100 | 21:02:52 |
2. DURPOIX | 2023-12-01 | 20.00 | 100 | 06:16:18 |
3. Queniart | 2023-12-02 | 20.00 | 100 | 00:01:56 |
4. DURPOIX | 2023-12-01 | 17.00 | 85 | 06:10:57 |
5. DURPOIX | 2023-12-01 | 17.00 | 85 | 06:14:15 |
6. DURPOIX | 2023-12-01 | 12.00 | 60 | 06:06:19 |
7. issartel | 2023-12-02 | 12.00 | 60 | 20:58:37 |
