Classement au QCM du BNSSA partie 3 au cours du dernier mois :
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. Emery | 2023-06-05 | 19.00 | 95 | 00:03:13 |
2. Emery | 2023-06-06 | 19.00 | 95 | 00:04:10 |
3. march | 2023-06-08 | 19.00 | 95 | 00:03:26 |
4. Emery | 2023-06-05 | 18.00 | 90 | 00:02:32 |
5. Emery | 2023-06-06 | 18.00 | 90 | 00:03:48 |
6. Jollivet | 2023-06-07 | 18.00 | 90 | 00:02:38 |
7. quoikoubet | 2023-06-07 | 18.00 | 90 | 00:04:57 |
8. Emery | 2023-06-05 | 17.00 | 85 | 00:03:30 |
9. Jollivet | 2023-06-07 | 17.00 | 85 | 00:03:18 |
10. Emery | 2023-06-05 | 15.00 | 75 | 00:04:33 |
11. f | 2023-06-07 | 14.00 | 70 | 00:06:45 |
12. Jollivet | 2023-06-05 | 10.00 | 50 | 00:10:35 |
13. Emery | 2023-06-05 | 9.00 | 45 | 00:08:32 |
14. Jollivet | 2023-06-07 | 9.00 | 45 | 00:08:41 |
