Ce QCM comporte 20 questions aléatoires issues du référentiel édité par le ministère de l'intérieur. (version 1.3.3 datant de Mars 2022)
Inscription Formation BNSSA à Privas (Ardéche 07) du 8 novembre 2023 au 8 juin 2024
Inscription Formation BNSSA à Valence (Drôme 26) du 16 mars 2023 au 8 juin 2024
Inscription Formation BNSSA à Montélimar (Drôme 26) du 16 mars 2023 au 8 juin 2024
Classement au QCM du BNSSA partie 3 au cours du dernier mois :
| User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
|---|---|---|---|---|
| 1. zammit | 2026-01-03 | 20.00 | 100 | 18:40:46 |
| 2. Giraudeau | 2026-01-06 | 19.00 | 95 | 05:19:14 |
| 3. Duchesne | 2026-01-08 | 19.00 | 95 | 22:14:25 |
| 4. Garnier | 2026-01-15 | 19.00 | 95 | 23:11:22 |
| 5. Kervadec | 2026-01-01 | 18.00 | 90 | 04:00:18 |
| 6. Chg | 2026-01-07 | 18.00 | 90 | 22:44:22 |
| 7. Gaiane | 2026-01-07 | 18.00 | 90 | 00:03:39 |
| 8. A | 2026-01-10 | 18.00 | 90 | 00:25:04 |
| 9. Labbé | 2026-01-11 | 18.00 | 90 | 00:05:24 |
| 10. Treuchot | 2026-01-07 | 17.00 | 85 | 00:39:08 |
| 11. k; | 2026-01-10 | 17.00 | 85 | 00:21:55 |
| 12. Lehmann | 2026-01-14 | 17.00 | 85 | 00:04:33 |
| 13. y | 2026-01-13 | 15.00 | 75 | 00:23:19 |
| 14. bonnel | 2026-01-17 | 14.00 | 70 | 00:20:19 |
| 15. Bigot forestier | 2026-01-03 | 13.00 | 65 | 10:57:23 |
| 16. GARNUNG | 2026-01-04 | 13.00 | 65 | 00:04:47 |
| 17. Bonnel | 2026-01-10 | 13.00 | 65 | 00:10:53 |
| 18. po | 2026-01-16 | 13.00 | 65 | 18:11:19 |
| 19. truzas | 2026-01-13 | 12.00 | 60 | 00:04:03 |
| 20. Dj | 2026-01-05 | 11.00 | 55 | 05:28:50 |

