Ce QCM comporte 20 questions aléatoires issues du référentiel édité par le ministère de l'intérieur. (version 1.3.3 datant de Mars 2022)
Inscription Formation BNSSA à Privas (Ardéche 07) du 8 novembre 2023 au 8 juin 2024
Inscription Formation BNSSA à Valence (Drôme 26) du 16 mars 2023 au 8 juin 2024
Inscription Formation BNSSA à Montélimar (Drôme 26) du 16 mars 2023 au 8 juin 2024
Vous pouvez vous inscrire pour faire partie du classement au QCM, ceci est optionnel.
Ton nom:
Ton prénom:
Classement au QCM du BNSSA partie 4 au cours du dernier mois
| User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
|---|---|---|---|---|
| 1. zammit | 2026-01-03 | 20.00 | 100 | 14:48:16 |
| 2. Duchesbe | 2026-01-11 | 20.00 | 100 | 00:42:57 |
| 3. Giraudeau | 2026-01-06 | 19.00 | 95 | 00:05:30 |
| 4. Lehmann | 2026-01-14 | 19.00 | 95 | 04:21:29 |
| 5. Sofy | 2026-01-18 | 19.00 | 95 | 05:58:42 |
| 6. Treuchot | 2026-01-07 | 18.00 | 90 | 00:45:12 |
| 7. Bigot forestier | 2026-01-03 | 16.00 | 80 | 00:04:36 |
| 8. timeo | 2026-01-03 | 16.00 | 80 | 00:04:32 |
| 9. GARNUNG | 2026-01-06 | 16.00 | 80 | 19:41:58 |
| 10. mmmmm | 2026-01-16 | 16.00 | 80 | 00:06:22 |
| 11. gaiane | 2026-01-07 | 15.00 | 75 | 12:58:25 |
| 12. Lehmann | 2026-01-14 | 15.00 | 75 | 00:05:50 |
| 13. GARNUNG | 2026-01-04 | 14.00 | 70 | 00:06:55 |
| 14. Duchesne | 2026-01-08 | 14.00 | 70 | 08:33:05 |
| 15. lepeix | 2026-01-10 | 11.00 | 55 | 00:24:22 |
| 16. tuorte | 2026-01-13 | 11.00 | 55 | 07:40:38 |

