Ce QCM comporte 20 questions aléatoires issues du référentiel édité par le ministère de l'intérieur. (version 1.3.3 datant de Mars 2022)
Classement au QCM du BNSSA partie 1 au cours du dernier mois
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. Bernard | 2023-06-05 | 20.00 | 100 | 00:02:03 |
2. Emery | 2023-06-05 | 20.00 | 100 | 00:03:49 |
3. kimi | 2023-06-06 | 20.00 | 100 | 00:02:49 |
4. Karl | 2023-06-07 | 20.00 | 100 | 00:04:00 |
5. paech | 2023-06-07 | 20.00 | 100 | 00:03:08 |
6. Emery | 2023-06-04 | 19.00 | 95 | 00:03:09 |
7. March | 2023-06-08 | 19.00 | 95 | 00:06:48 |
8. Medaghri Alaoui | 2023-06-05 | 18.00 | 90 | 03:45:00 |
9. Emery | 2023-06-05 | 18.00 | 90 | 00:02:31 |
10. cr7 | 2023-06-05 | 17.00 | 85 | 00:27:17 |
11. ROM | 2023-06-08 | 17.00 | 85 | 00:04:16 |
12. Emery | 2023-06-04 | 16.00 | 80 | 00:07:35 |
13. ramos | 2023-06-05 | 16.00 | 80 | 00:06:21 |
14. bendj | 2023-06-07 | 16.00 | 80 | 00:09:44 |
15. Meriaux | 2023-06-05 | 15.00 | 75 | 00:06:35 |
16. Terrier | 2023-06-06 | 15.00 | 75 | 00:04:07 |
17. Juju | 2023-06-07 | 15.00 | 75 | 00:03:34 |
18. medaghri alaoui | 2023-06-05 | 14.00 | 70 | 00:05:37 |
19. paech | 2023-06-07 | 14.00 | 70 | 00:03:53 |
20. f | 2023-06-07 | 14.00 | 70 | 00:21:49 |
21. DUVAL | 2023-06-06 | 11.00 | 55 | 00:08:58 |
22. R | 2023-06-08 | 11.00 | 55 | 00:07:10 |
23. medaghri alaoui | 2023-06-05 | 9.00 | 45 | 00:08:52 |
