Ce QCM comporte 20 questions aléatoires issues du référentiel édité par le ministère de l'intérieur. (version 1.3.3 datant de Mars 2022)
Classement au QCM du BNSSA partie 1 au cours du dernier mois
User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
---|---|---|---|---|
1. issartel | 2023-12-02 | 20.00 | 100 | 15:01:11 |
2. Queniart | 2023-12-02 | 20.00 | 100 | 00:02:31 |
3. Queniart | 2023-12-01 | 19.00 | 95 | 22:14:02 |
4. DURPOIX | 2023-12-01 | 19.00 | 95 | 00:07:15 |
5. DURPOIX | 2023-12-01 | 15.00 | 75 | 00:03:32 |
6. issartel | 2023-12-02 | 9.00 | 45 | 14:47:26 |
7. Lucas | 2023-12-02 | 9.00 | 45 | 04:29:09 |
